JAKARTA, KOMPAS.com - Asus telah meresmikan kehadiran ponsel gamingnya, Asus ZenFone Max M2, Max M2 Pro, dan ROG Phone, dalam acara yang digelar di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Jimmy Lin, Regional Director South East Asia Asus, mengatakan bahwa pihaknya memboyong tiga ponsel ini untuk kebutuhan penikmat game (gamers) yang berbeda.
"Kami menyediakan Asus Zenfone Max M2 dan Max Pro M2 untuk para gamers mainstream, sementara ROG Phone untuk para gamers elite," ujarnya di acara peluncuran di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
ZenFone Max M2
Asus ZenFone Max M2 dibuat untuk kebutuhan gaming standar, dengan chip Snapdragon 636 dan kombinasi RAM hingga 4 GB dan dan memori internal hingga 64 GB.
ZenFone Max M2 memiliki baterai baterai 4.000 mAh. Harga ZenFone Max M2 termurah adalah Rp 2,3 juta.
Baca Juga: Resmi, Berapa Harga Asus ZenFone Max M2 dan Max Pro M2 di Indonesia?
ZenFone Max Pro M2
Pindah ke saudaranya, Asus ZenFone Max Pro M2 memiliki spesifikasi yang sedikit lebih tinggi daripada ZenFone M2.
Untuk harga, Asus ZenFone Max Pro M2 dijual dengan harga termurah Rp 2,8 juta.
Asus ROG Phone
Di samping kedua ponsel M2 tersebut, ada satu perangkat yang paling mentereng dan berbeda dari Asus, yakni ROG Phone.
Ponsel "Republic of Gamers" ini merupakan ponsel gaming pertama di Indonesia yang diperkuat chip Snapdragon 845 yang di-overclock hingga 2,96 GHz.
Baca Juga: Asus ROG Phone Dijual Rp 12,9 Juta di Indonesia
Konfigurasi RAM dan penyimpanan internal Asus RoG Phone adalah 8 GB dan 512 GB, dengan dukungan baterai sebesar 4.000 mAh.
Ponsel elit yang memiliki beberapa aksesoris gaming ini dipatok dengan banderol termurah Rp 13 juta.
Penasaran spesifikasi lebih lanjut ketiga ponsel gaming di atas, beserta harganya? Berikut spesifikasi dan harga Asus ZenFone Max M2, ZenFone Max Pro M2, dan Asus ROG Phone:
Asus | ZenFone Max M2 | ZenFone Max Pro M2 | ROG Phone |
Ukuran layar | LCD 6,3 inci, 720 x 1520 piksel, aspect rasio 19:9 | LCD 6,3 inci, 1080 x 2280 piksel, aspect ratio 19:9 | AMOLED 6 inci, 1080 x 2160 piksel, aspect ratio 18:9 |
Dimensi fisik | 158 x 76 x 7,7 mm | 158 x 75,5 x 8,5 mm | 159 x 76 x 8,3 mm |
Bobot | 160 gram | 175 gram | 200 gram |
Prosesor | Snapdragon 636 Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver), GPU Adreno 506 | Snapdragon 660 Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260), GPU Adreno 512 | Snapdragon 845 Octa-core (4x2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver), GPU Adreno 630 |
RAM | 3/4 GB | 3/4/6 GB | 8 GB |
Media penyimpanan | 32/64 GB + Micro SD hingga 512 GB | 32/64 GB + Micro SD hingga 512 GB | 128/512 GB, tidak ada slot Micro SD |
Kamera belakang (1) | 13 megapiksel, bukaan lensa f/1.8, fitur PDAF, LED Flash, HDR | 12 megapiksel, bukaan f/1.8, PDAF, LED Flash, HDR, EIS | 12 megapiksel, f/1.8, 4-axis OIS, dual pixel PDAF, LED Flash, HDR |
Kamera belakang (2) | 2 megapiksel, depth sensor | 5 megapiksel, depth sensor | 8 megapiksel, wide-angle |
Kamera depan | 8 megapiksel, bukaan f/2.0, LED Flash, HDR | 13 megapiksel, bukaan f/2.0, LED Flash, HDR | 8 megapiksel, bukaan f/2.0, wide-angle, HDR |
Kapasitas baterai | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
Konektor | micro-USB, jack audio 3,5mm | micro-USB, jack audio 3,5mm | USB Type-C, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Kartu SIM | Dual nano-SIM (bisa digunakan sekaligus, tanpa mengorbankan kartu micro SD) | Dual nano-SIM (bisa digunakan sekaligus, tanpa mengorbankan kartu micro SD) | Dual nano-SIM (tidak ada slot micro SD) |
Konektivitas wireless | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct | LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct |
Biometrik | Pemindai sidik jari, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, pengenal wajah | Pemindai sidik jari, pengenal wajah |
Sistem operasi | Android Oreo 8.1, polos tanpa tambahan custom UI | Android Oreo 8.1, polos tanpa tambahan custom UI | Android Oreo 8.1, ROG Gaming X UI |
Pilihan warna | Black, Blue | Blue, Titanium | Black |
Harga | Rp 23 juta (3GB/32GB) Rp 27 juta (4GB/64GB) |
Rp 2.,8 juta (3GB/32GB) Rp. 3,2 juta (4GB/64GB) Rp. 3,7 juta (6GB/64GB) |
Rp. 12,9 juta (8GB/128GB) Rp. 14,5 juta (8GB/512GB) |
Untuk ketersediaanya, kedua ponsel M2 dan M2 Pro dapat dipesan melalui toko daring Lazada dan Shopee mulai hari ini sedangkan penjualan offline sendiri disebut Asus akan digelar 14 Desember mendatang di 12 toko resmi rekanan Asus.
Sayangnya, meski ada harga, ROG Phone justru baru boleh dipesan bulan Januari 2019 nanti.
Read Again https://tekno.kompas.com/read/2018/12/12/09130097/spesifikasi-dan-harga-asus-zenfone-max-m2-max-pro-m2-dan-rog-phone
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone Max M2, Max Pro M2, dan ROG Phone - Tekno Kompas.com"
Post a Comment