
Head of IT dan Business Mobile Product Marketing Samsung Electronic Indonesia, Denny Galant menyebut ponsel ini mengunggulkan layar, kamera untuk mengambil gambar dan video, pemindai sidik jari di layar dengan teknologi ultrasonik, dan teknologi pengisian daya lewat ponsel.
Untuk layar, Samsung menyematkan teknologi Dynamic AMOLED dengan kecerahan layar hingga 1200 nits. Layar ini digadang-gadang memiliki tampilan yang lebih menarik dari generasi sebelumnya.
"Karena fingerprint sekarang yang ada di pasar, tangannya basah sedikit itu tidak terbuka. Nah kita berangkat dari titik keluh kesah konsumen itu yang memicu kita untuk melakukan inovasi," jelasnya usai acara peluncuran Samsung Galaxy S1 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (6/3).
Soal kapasitas penyimpanan Galaxy S10+ yang mencapai 1TB, Denny menyebut hal itu ditawarkan mengingat kebutuhan penyimpanan pengguna yang saat ini makin besar. Terutama untuk melakukan penyimpanan dan pengeditan video dan foto. "Kenapa kita membuat seperti ini, karena kita lihat memang kebutuhan konsumen itu berbeda-beda. Tadi sempat didemokan oleh mas Yandy (sutradara film Keluarga Cemara) saat mengedit video yang direkam dengan 10bit, dapat memakan kapasitas yang besar," tuturnya. "Jadi, kita pikir 1TB pun akan terpakai."
Terkait fitur berbagi daya, ketiga ponsel Galaxy S10 ini juga bisa mengisi daya perangkat Samsung lainnya secara nirkabel. Cukup tempelkan earpod atau Galaxy Watch ke bagian belakang ponsel, maka baterai dua perangkat itu akan terisi.
Fitur yang dinamakan wireless powershare ini diklaim bisa mengisi daya lebih cepat. Namun, Denny mengelak menjawab ketika ditanyakan apakah dengan adanya fitur ini akan membuat baterai ponsel lebih cepat habis.
Galaxy S10, Galaxy S10+ dan Galaxy S10e tersedia dalam varian warna Prism White, Prism Black, dan Prism Green. Galaxy S10+ juga tersedia dalam dua model Ceramic premium terbaru yakni Black Ceramic dan White Ceramic.
Berikut perbandingan spesifikasi Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ dan Galaxy 10Se:
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S10e | |
Chipset | Exynos 7nm 64-bit Octa-core processor dan 8nm-64-bit Octa-core processor | Exynos 7nm 64-bit Octa-core processor dan 8nm-64-bit Octa-core processor | Exynos 7nm 64-bit Octa-core processor dan 8nm-64-bit Octa-core processor |
Layar | 6.1 inci Quad HD+ Curved Dynamic AMOLED, 19:9. Rasio Screen-to-Body 93,1%. | 6.4 inci Qual HD plus Curved Dynamic AMOLED, 19:9. Rasio Screen-to-Body 93.1%. | 5.8 inci, Full HD plus Flat Dynamic AMOLED, 19:9. Rasio Screen-to-Body: 91.6%. |
Kamera Belakang | Triple dan kamera dengan Dual OIS; Telephoto: 12MP AF, F2.4 OIS (45 derajat); - Wide-angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4 OIS (77 derajat); - Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123 derajat); - 0.5X/2X optical zoom hingga 10x digital zoom. | Kamera Belakang Triple dan kamera dengan Dual OIS; Telephoto: 12MP AF, F2.4 OIS (45 derajat); - Wide Angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4 OIS 77 derajat; Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123 derajat); O.5X/2X optical zoom hingga 10x digital zoom. | Dual dengan OISl; Wide Angle: 12MP 2PD AF, F1.5/F2.4, OIS (77 derajat); Ultra Wide: 16MP FF, F2.2 (123 derajat); O.5X optical zoom hingga 8x digital zoom. |
Kamera Depan | UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80 derajat) | Kamera ganda; UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80 derajat); RGB Depth: 8MP FF, F2.2 (90 derajat); | UHD Selfie: 10MP 2PD AF, F1.9 (80 derajat). |
Baterai | 3.400mAh | 4.100mAH. | 3.100mAH |
Memori/ RAM | 8GB RAM | 8GB/12GB RAM dan plus | 6GB/8GB RAM |
ROM | 128GB/ 512GB | 28GB/512GB/1TB | 128GB/256GB |
Eksternal | MicroSD slot | MicroSD slot hingga 512GB. | MicroSD Slot hingga 512GB |
Slot | Single SIM (satu slot Nano SIM dan satu slot MicroSD hingga 512GG). Dual SIM (satu slot Nano NIM dan satu slot Nano SIM atau satu slot MicroSD) | Single SIM (satu slot Nano SIM dan satu slot MicroSD hingga 512GB). Dual SIM (satu slot Nano NIM dan satu slot Nano SIM atau satu slot MicroSD) | Single SIM (satu slot Nano SIM dan satu slot MicroSD hingga 512GB). Dual (satu slot Nano NIM dan satu slot Nano SIM atau satu slot MicroSD) |
Sistem operasi | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (pie) | Android 9.0 (pie) |
Bodi | 70.4 x 149.9 x 7.8 mm dengan berat 157 gram | 74.1 x 157.6 x 7.88 mm; berat 175 gram. | 69.9 x 142.2 x 7.9mm dengan berat 150 gram |
Harga | RAM 8GB dan memori 128GB dibanderol dengan harg Rp13 juta | RAM 12GB/memori 1TB: Rp24 juta. RAM 8GB/memori 512GB: Rp18,5 juta. RAM 8GB/memori 128GB: Rp14 juta. |
Galaxy S10e dengan RAM 6GB dan memori 128GB, dipatok dengan harga Rp10,5 juta. |
(din/eks) Read Again https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190306190850-185-375147/perbandingan-spesifikasi-dan-harga-trio-samsung-galaxy-s10
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Perbandingan Spesifikasi dan Harga Trio Samsung Galaxy S10 - CNN Indonesia"
Post a Comment