<NBA:ホーネッツ-ウィザーズ>◇10日(日本時間11日)◇シャーロット
八村塁が所属するウィザーズがホーネッツに107-114で惜敗し、3連敗となった。
八村は開幕から23試合連続でスタメン出場。32分48秒の出場で7試合連続となる14得点、自己最多の12リバウンド、2アシスト、1スチールで開幕戦以来のダブルダブルを達成したが、一時は逆転に成功した第4クオーター終盤の勝負どころで3本連続してシュートを失敗。チームを勝利に導けなかった。
◆試合終了
ホーネッツ | 114 | 28-20 25-28 29-27 32-32 |
107 | ウィザーズ |
◆P=得点(×は失敗)、R=リバウンド数。リバウンドのOff=オフェンス、Def=ディフェンス
<第1Q>
※スタメン
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
10:39 | 2点ジャンプシュート | × | 5-2 | |
10:18 | 2点フックシュート | × | 6-2 | |
09:40 | 2点レイアップシュート | 2 | 9-4 | |
06:49 | スチール(1) | 15-7 | ||
05:53 | 2点ジャンプシュート | × | 15-11 |
※残り03:33(25-11)アウト
<第2Q>
※残り10:13(31-25)イン
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
09:31 | リバウンド(Def) | 1 | 31-28 | |
08:40 | アシスト(1) | 31-30 | ||
07:18 | 2点フックシュート | 4 | 31-32 | |
06:57 | リバウンド(Def) | 2 | 31-32 | |
06:45 | フリースロー1本成功1本失敗 | 5 | 31-33 | |
06:25 | リバウンド(Def) | 3 | 31-33 | |
06:21 | 2点ジャンプシュート | × | 31-33 | |
05:25 | ファウル(1) | 35-37 | ||
04:36 | 2点ジャンプシュート | × | 37-37 | |
03:14 | フリースロー1本成功1本失敗 | 6 | 44-44 | |
03:00 | ファウル(2) | 44-44 | ||
00:45 | ファウル(3) | 50-46 |
※残り00:45(51-46)アウト
<第3Q>
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
11:40 | 2点ジャンプシュート | 8 | 53-50 | |
11:16 | リバウンド(Def) | 4 | 53-50 | |
11:06 | 2点ジャンプシュート | 10 | 53-52 | |
09:13 | 2点ジャンプシュート | 12 | 60-56 | |
08:52 | リバウンド(Def) | 5 | 60-56 | |
07:54 | リバウンド(Def) | 6 | 62-56 | |
06:16 | 2点ジャンプシュート | × | 67-60 | |
06:13 | 2点レイアップシュート | 14 | 67-62 | |
06:13 | リバウンド(Off) | 7 | 67-60 | |
04:15 | リバウンド(Off) | 8 | 74-64 |
※残り03:43(77-64)アウト
<第4Q>
※残り06:37(90-90)イン
残り時間 | 八村のプレー | P | R | スコア |
---|---|---|---|---|
06:21 | リバウンド(Def) | 9 | 90-91 | |
04:11 | リバウンド(Off) | 10 | 95-98 | |
04:07 | フリースロー2本成功 | 16 | 95-99 | |
03:30 | リバウンド(Off) | 11 | 95-98 | |
03:18 | ファウル(4) | 98-99 | ||
03:05 | 2点レイアップシュート | 18 | 100-101 | |
02:22 | 2点ジャンプシュート | × | 102-101 | |
01:45 | アシスト(2) | 105-103 | ||
01:21 | 3点シュート | × | 108-104 | |
01:21 | 2点ジャンプシュート | × | 108-104 | |
00:35 | リバウンド(Def) | 12 | 109-104 |
"スポーツ" - Google ニュース
December 11, 2019 at 08:05AM
https://ift.tt/2PCwqAo
八村ウィザーズがホーネッツ戦/NBA速報中 - スポーツ - 日刊スポーツ
"スポーツ" - Google ニュース
https://ift.tt/2CNiCNr
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "八村ウィザーズがホーネッツ戦/NBA速報中 - スポーツ - 日刊スポーツ"
Post a Comment